Harga update per 1 maret 2010
| PRODUK | NOMINAL | KODE | HARGA |
| SIMPATI JATIM | 5.000 | S5 | 5.300 |
| 10.000 | S10 | 10.200 | |
| 20.000 | S20 | 20.000 | |
| 50.000 | S50 | 49.200 | |
| 100.000 | S100 | 97.000 | |
| AS JATIM | 5.000 | AS5 | 5.300 |
| 10.000 | AS10 | 10.200 | |
| 15.000 | AS15 | 15.350 | |
| 25.000 | AS25 | 25.250 | |
| 50.000 | AS50 | 49.200 | |
| MENTARI | 5.000 | M5 | 5.250 |
| 5000(GPRS) | M5G | 5.250 | |
| 10.000 | M10 | 10.250 | |
| 20.000 | M20 | 19.850 | |
| 25.000 | M25 | 24.600 | |
| 50.000 | M50 | 48.600 | |
| 100.000 | M100 | 94.850 | |
| IM3 | 5000(SMS) | IM5S | 5.250 |
| 5000(GPRS) | IM5G | 5.250 | |
| 5000(REGULAR) | IM5 | 5.250 | |
| 8000(SMS) | IM8S | 8.250 | |
| 10.000 | IM10 | 10.250 | |
| 20.000 | IM20 | 19.650 | |
| 25.000 | IM25 | 24.600 | |
| 30000(SMS) | IM30S | 29.600 | |
| 50.000 | IM50 | 48.600 | |
| 100.000 | IM100 | 94.850 | |
| XL | 5.000 | XLB5 | 5.200 |
| 10.000 | XLB10 | 10.200 | |
| 25.000 | XLB25 | 24.700 | |
| 50.000 | XLB50 | 49.100 | |
| 100.000 | XLB100 | 97.850 | |
| XL EXTRA | 10.000 | XTR10 | 10.200 |
| 50.000 | XTR50 | 49.100 | |
| 100.000 | XTR100 | 97.850 | |
| FLEXI | 5.000 | FLX5 | 5.050 |
| 10.000 | FLX10 | 9.850 | |
| 20.000 | FLX20 | 19.300 | |
| 50.000 | FLX50 | 46.350 | |
| 100.000 | FLX100 | 92.600 | |
| STAR ONE | 5.000 | STR5 | 5.250 |
| 10.000 | STR10 | 10.250 | |
| 20.000 | STR20 | 19.850 | |
| 25.000 | STR25 | 24.600 | |
| 50.000 | STR50 | 48.600 | |
| 100.000 | STR100 | 94.850 | |
| FREN | 10.000 | FRN10 | 9.900 |
| 20.000 | FRN20 | 19.350 | |
| 25.000 | FRN25 | 24.100 | |
| 50.000 | FRN50 | 48.100 | |
| 100.000 | FRN100 | 96.100 | |
| AXIS | 5.000 | AXIS5 | 5.000 |
| 10.000 | AXIS10 | 9.700 | |
| 25.000 | AXIS25 | 23.850 | |
| 50.000 | AXIS50 | 47.600 | |
| ESIA | 5.000 | ESI5 | 5.250 |
| 10.000 | ESI10 | 10.150 | |
| 20.000 | ESI20 | 20.050 | |
| 25.000 | ESI25 | 25.000 | |
| 50.000 | ESI50 | 49.750 | |
| THREE | 5.000 | TR5 | 5.100 |
| 10.000 | TR10 | 9.950 | |
| 20.000 | TR20 | 19.650 | |
| 50.000 | TR50 | 48.750 | |
| HEPI | 5.000 | HPI5 | 5.100 |
| 10.000 | HPI10 | 9.900 | |
| 20.000 | HPI20 | 19.350 | |
| 25.000 | HPI25 | 24.100 | |
| 50.000 | HPI50 | 48.100 | |
| 100.000 | HPI100 | 96.100 | |
| SMART | 5.000 | SMT5 | 5.050 |
| 10.000 | SMT10 | 9.750 | |
| 20.000 | SMT20 | 19.300 | |
| 50.000 | SMT50 | 47.750 | |
| 100.000 | SMT100 | 95.600 |
Telkomsel Nasional
| PRODUK | NOMINAL | KODE | HARGA |
| SIMPATI | 5.000 | S5 | 5.400 |
| 10.000 | S10 | 10.300 | |
| 20.000 | S20 | 20.100 | |
| 50.000 | S50 | 49.300 | |
| 100.000 | S100 | 97.100 | |
| AS | 5.000 | AS5 | 5.400 |
| 10.000 | AS10 | 10.300 | |
| 15.000 | AS15 | 15.450 | |
| 25.000 | AS25 | 25.350 | |
| 50.000 | AS50 | 49.300 |